コース | 30分 | 45分 | 60分 | 1匹追加ごと |
---|---|---|---|---|
犬 | 2,860円 | 3,520円 | 4,180円 | 1,100円 |
猫(2匹まで) | 550円 | |||
小動物・他動物 |
わんちゃん1匹・3日間1日2回60分コース | |||
---|---|---|---|
項目 | 単価 | 回数 | 小計 |
60分コース | 3,800円 | 6 | 22,800円 |
出張交通費 | 500円 | 6 | 3,000円 |
消費税 | 2,580円 | ||
合計 | 28,380円 |
猫ちゃん3匹・4日間1日1回45分コース | |||
---|---|---|---|
項目 | 単価 | 回数 | 小計 |
45分コース | 3,200円 | 4 | 12,800円 |
1匹追加料金 | 500円 | 4 | 2,000円 |
出張交通費 | 500円 | 4 | 2,000円 |
消費税 | 1,680円 | ||
合計 | 18,480円 |
わんちゃん1匹&うさぎちゃん1匹(1ケージ)2日間 1日2回わんちゃん45分・うさぎちゃん30分コース | |||
---|---|---|---|
項目 | 単価 | 回数 | 小計 |
30分コース | 2,600円 | 4 | 10,400円 |
45分コース | 3,200円 | 4 | 12,800円 |
出張交通費 | 500円 | 4 | 2,000円 |
消費税 | 2,520円 | ||
合計 | 27,720円 |
コース | 30分 | 45分 | 60分 | 1匹追加ごと |
---|---|---|---|---|
お散歩代行 | 2,640円 | 3,300円 | 3,960円 | 550円 |
わんちゃん1匹1回単発お散歩60分コース | |||
---|---|---|---|
項目 | 単価 | 回数 | 小計 |
60分コース | 3,600円 | 1 | 3,600円 |
出張交通費 | 500円 | 1 | 500円 |
消費税 | 410円 | ||
合計 | 4,510円 |
わんちゃん2匹・5日間1日1回60分コース | |||
---|---|---|---|
項目 | 単価 | 回数 | 小計 |
60分コース | 3,600円 | 5 | 18,000円 |
1匹追加料金 | 500円 | 5 | 2,500円 |
出張交通費 | 500円 | 5 | 2,500円 |
怪我割引 | 10% | -2,300円 | |
消費税 | 2,070円 | ||
合計 | 22,770円 |
定期利用(週3回以上・曜日固定) | 10%割引 |
---|---|
飼い主様の入院時・怪我時・妊娠時 | |
飼い主様のお誕生日月 |
新規&ご紹介者様共に1回 | 10%割引 |
---|
3日前 | 無料 |
---|---|
2日前 | 30% |
前日15時まで | 50% |
前日15時以降~当日 | 100% |